Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut Labore et dolore magna aliqua. إننا لا نسمح إلا بالحد الأدنى من النشاط الذي نمارسه من خلال العمل، ولا نتركه بعيدًا عن أي شيء يترتب على ذلك. Duis aute irure dolor in rerehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. باستثناء أن هناك رغبة غير متوقعة، فهو مذنب في أن المكتب يحرم من أن يكون هويته عملًا.
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2015-2018 | Alfa Romeo | 4C | Base |
2015 | Alfa Romeo | 4C | Launch Edition |
2015-2019 | Alfa Romeo | 4C | Spider |
2008-2009 | Audi | A8 Quattro | L |
2017-2018 | Audi | Q3 | Premium |
2015-2018 | Audi | Q3 | Premium Plus |
2015-2017 | Audi | Q3 | Prestige |
2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
2017-2018 | Audi | R8 | Base |
2017-2018 | Audi | R8 | Plus |
2017-2018 | Audi | R8 | Spyder |
2017 | Ford | C-Max | Energi SE |
2013-2016 | Ford | C-Max | Energi SEL |
2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium |
2013-2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
2013-2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL |
2017-2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium |
2009-2014 | Ford | E-150 | Base |
2009-2014 | Ford | E-150 | XL |
2009-2014 | Ford | E-150 | XLT |
2009-2014 | Ford | E-250 | Base |
2009-2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
2009-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
2012-2014 | Ford | Edge | Limited |
2012-2014 | Ford | Edge | SE |
2012-2014 | Ford | Edge | SEL |
2009-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
2013-2016 | Ford | Escape | SE |
2013 | Ford | Escape | SEL |
2013-2016 | Ford | Escape | Titanium |
2009-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2009-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2009-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2009-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
2011-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
2009-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
2009-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
2009-2017 | Ford | Expedition | Limited |
2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
2011-2017 | Ford | Expedition | XL |
2009-2017 | Ford | Expedition | XLT |
2012-2015 | Ford | Explorer | Base |
2012-2015 | Ford | Explorer | Limited |
2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
2012-2015 | Ford | Explorer | XLT |
2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2009-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2009-2016 | Ford | F-150 | King Ranch |
2009-2016 | Ford | F-150 | Lariat |
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
2013-2014,2016 | Ford | F-150 | Limited |
2009-2016 | Ford | F-150 | Platinum |
2016 | Ford | F-150 | SSV |
2009-2014 | Ford | F-150 | STX |
2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
2009-2016 | Ford | F-150 | XL |
2009-2016 | Ford | F-150 | XLT |
2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
2013-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
2011-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
2011-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
2011-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
2011-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
2011-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
2014-2019 | Ford | Fiesta | S |
2014-2019 | Ford | Fiesta | SE |
2014-2019 | Ford | Fiesta | ST |
2019 | Ford | Fiesta | ST Line |
2014-2018 | Ford | Fiesta | Titanium |
2010-2019 | Ford | Flex | Limited |
2011-2012 | Ford | Flex | SE |
2010-2014,2017 | Ford | Flex | SEL |
2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
2012-2018 | Ford | Focus | S |
2012-2018 | Ford | Focus | SE |
2012,2017-2018 | Ford | Focus | SEL |
2013-2018 | Ford | Focus | ST |
2012-2018 | Ford | Focus | Titanium |
2017-2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum |
2013-2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
2013-2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
2017-2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid |
2014-2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
2013-2016 | Ford | Fusion | SE |
2013-2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
2019-2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid |
2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium |
2013-2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
2011-2014 | Ford | Mustang | GT |
2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
2014-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
2019-2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base |
2014-2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base |
2019-2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base |
2011-2015 | Ford | Taurus | Limited |
2011-2015 | Ford | Taurus | SE |
2011-2015 | Ford | Taurus | SEL |
2010-2019 | Ford | Taurus | SHO |
2014 | Ford | Transit Connect | Titanium |
2014-2016 | Ford | Transit Connect | XL |
2014-2016 | Ford | Transit Connect | XLT |
2015-2019 | Ford | Transit-150 | Base |
2015-2019 | Ford | Transit-150 | XL |
2015-2019 | Ford | Transit-150 | XLT |
2015-2019 | Ford | Transit-250 | Base |
2016-2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
2015-2019 | Ford | Transit-350 | Base |
2015-2019 | Ford | Transit-350 | XL |
2015-2019 | Ford | Transit-350 | XLT |
2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | Base |
2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XL |
2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
2011-2013 | Hyundai | Elantra | GLS |
2011-2013 | Hyundai | Elantra | Limited |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | SE |
2013-2017 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2020 | Hyundai | Palisade | Limited |
2020 | Hyundai | Palisade | SE |
2020 | Hyundai | Palisade | SEL |
2014-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
2016-2018 | Hyundai | Tucson | SE |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
2013-2015 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2014-2015 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2013-2014 | Jaguar | XF | Base |
2015 | Jaguar | XF | Premium |
2017-2019 | Kia | Cadenza | Limited |
2017-2019 | Kia | Cadenza | Premium |
2017-2019 | Kia | Cadenza | Technology |
2014-2018 | Kia | Forte | EX |
2014-2016 | Kia | Forte Koup | EX |
2014-2018 | Kia | Forte5 | EX |
2016-2018 | Kia | Forte5 | LX |
2019 | Kia | Sedona | EX |
2019 | Kia | Sedona | L |
2019 | Kia | Sedona | LX |
2019 | Kia | Sedona | SX |
2019 | Kia | Sorento | EX |
2019 | Kia | Sorento | LX |
2019 | Kia | Sorento | S |
2019 | Kia | Sorento | SX |
2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
2012-2016 | Kia | Soul | ! |
2012-2016 | Kia | Soul | + |
2020 | Kia | Telluride | EX |
2020 | Kia | Telluride | LX |
2020 | Kia | Telluride | S |
2020 | Kia | Telluride | SX |
2013-2015 | Land Rover | LR2 | Base |
2013-2015 | Land Rover | LR2 | HSE |
2013-2015 | Land Rover | LR2 | HSE Lux |
2012-2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic |
2012-2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige |
2012-2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure |
2015 | Lincoln | MKC | Base |
2015-2016 | Lincoln | MKC | Black Label |
2016 | Lincoln | MKC | Premiere |
2016 | Lincoln | MKC | Reserve |
2016 | Lincoln | MKC | Select |
2011-2012 | Lincoln | MKS | Base |
2010-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
2011-2015,2017,2019 | Lincoln | MKT | Base |
2010-2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
2013-2018 | Lincoln | MKT | Limousine |
2012-2015,2017-2018 | Lincoln | MKT | Livery |
2018-2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
2015-2016 | Lincoln | MKZ | Black Label |
2015-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid |
2011-2016,2019 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid |
2017-2018,2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid |
2017-2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid |
2009-2015 | Lincoln | Navigator | Base |
2009-2015 | Lincoln | Navigator | L |
2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve |
2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Select |
2016-2017 | Lincoln | Navigator | Reserve |
2016-2017 | Lincoln | Navigator | Select |
يمكنك إرجاع معظم المنتجات الجديدة غير المفتوحة خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم لاسترداد المبلغ بالكامل. كما سندفع تكاليف شحن الإرجاع إذا كان الإرجاع نتيجة لخطأ من جانبنا (استلمت منتجًا غير صحيح أو معيبًا، وما إلى ذلك).
يجب أن تتوقع استلام المبلغ المسترد خلال أربعة أسابيع من تسليم الطرد إلى شركة الشحن، ولكن في كثير من الحالات ستستلم المبلغ المسترد بسرعة أكبر. تتضمن هذه الفترة الزمنية وقت العبور حتى نستلم إرجاعك من شركة الشحن (من 5 إلى 10 أيام عمل)، والوقت الذي يستغرقه البنك لمعالجة طلب الاسترداد الخاص بنا (من 5 إلى 10 أيام عمل).
إذا كنت بحاجة إلى إرجاع أحد العناصر، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك وعرض الطلب باستخدام رابط "إكمال الطلبات" ضمن قائمة "حسابي" والنقر فوق زر إرجاع العنصر(العناصر). وسنخطرك عبر البريد الإلكتروني باسترداد أموالك بمجرد استلام العنصر المرتجع ومعالجته.
يمكننا الشحن إلى أي عنوان تقريبًا في العالم. يرجى ملاحظة أن هناك قيودًا على بعض المنتجات، ولا يمكن شحن بعض المنتجات إلى وجهات دولية.
عند تقديمك لطلب، سنقوم بتقدير تواريخ الشحن والتسليم لك بناءً على توفر العناصر وخيارات الشحن التي تختارها. بناءً على مزود الشحن الذي تختاره، قد تظهر تقديرات تاريخ الشحن في صفحة عروض الشحن.
يرجى ملاحظة أن أسعار الشحن للعديد من العناصر التي نبيعها تعتمد على الوزن. يمكن العثور على وزن أي عنصر من هذه العناصر على صفحة التفاصيل الخاصة به. لتعكس سياسات شركات الشحن التي نتعامل معها، سيتم تقريب جميع الأوزان إلى أقرب رطل كامل.
دروستيك | Nam Tempus turpis وMetus scelerisque placerat nulla deumantos |
فاريترو لوريم | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
ميلانسيلوس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
بيلينتيسك | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
بروين مولستي | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
كوزموبوليس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!