Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut Labore et dolore magna aliqua. إننا لا نسمح إلا بالحد الأدنى من النشاط الذي نمارسه من خلال العمل، ولا نتركه بعيدًا عن أي شيء يترتب على ذلك. Duis aute irure dolor in rerehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. باستثناء أن هناك رغبة غير متوقعة، فهو مذنب في أن المكتب يحرم من أن يكون هويته عملًا.
سنة | يصنع | نموذج | نموذج فرعي |
---|---|---|---|
1961-1963 | بريستول | 407 | قاعدة |
1963-1965 | بريستول | 408 | قاعدة |
1965-1967 | بريستول | 409 | قاعدة |
1967-1969 | بريستول | 410 | قاعدة |
1959-1965 | فاحص | حافلة هوائية | قاعدة |
1961 | فاحص | ماراثون | قاعدة |
1959-1961 | فاحص | سيارة أجرة | قاعدة |
1956 | كرايسلر | 300 | قاعدة |
1979-1980 | كرايسلر | قرطبة | 300 |
1975-1983 | كرايسلر | قرطبة | قاعدة |
1980 | كرايسلر | قرطبة | تاج |
1980-1982 | كرايسلر | قرطبة | ال اس |
1983-1989 | كرايسلر | الشارع الخامس | قاعدة |
1956،1981-1983 | كرايسلر | إمبراطوري | قاعدة |
1956 | كرايسلر | إمبراطوري | تاج |
1977-1981 | كرايسلر | لبارون | قاعدة |
1977-1981 | كرايسلر | لبارون | ميدالية |
1978 | كرايسلر | لبارون | س |
1979-1981 | كرايسلر | لبارون | صالون |
1980-1981 | كرايسلر | لبارون | خاص |
1955 | كرايسلر | ناسو | قاعدة |
1956،1979-1982 | كرايسلر | نيويوركر | قاعدة |
1977-1978 | كرايسلر | نيويوركر | بروجهام |
1955-1958،1961-1964،1971،1973-1981 | كرايسلر | نيوبورت | قاعدة |
1971-1976 | كرايسلر | نيوبورت | مخصص |
1971-1972 | كرايسلر | نيوبورت | ملكي |
1957-1958 | كرايسلر | ساراتوجا | قاعدة |
1956 | كرايسلر | سانت ريجيس | قاعدة |
1955-1958،1961-1964،1978-1981 | كرايسلر | المدينة والريف | قاعدة |
1955،1957-1958 | كرايسلر | وندسور | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 330 | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 440 | قاعدة |
1964-1966،1970 | مراوغة | أ100 | قاعدة |
1970 | مراوغة | أ100 | رياضي |
1967-1970 | مراوغة | بيك اب A100 | قاعدة |
1964-1970 | مراوغة | شاحنة A100 | قاعدة |
1968-1970 | مراوغة | شاحنة A100 | رياضي |
1976-1980 | مراوغة | أسبن | قاعدة |
1976-1977 | مراوغة | أسبن | مخصص |
1976-1977 | مراوغة | أسبن | طبعة خاصة |
1975-1980 | مراوغة | ب100 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B100 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B100 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب150 | قاعدة |
1975-1980 | مراوغة | ب200 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب250 | قاعدة |
1975-1980 | مراوغة | ب300 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب350 | قاعدة |
1973-1980 | مراوغة | سي بي 300 | قاعدة |
1970-1974 | مراوغة | تشالنجر | قاعدة |
1970-1971 | مراوغة | تشالنجر | ر/ت |
1972 | مراوغة | تشالنجر | رالي |
1970 | مراوغة | تشالنجر | ت/أ |
1969-1971 | مراوغة | شاحن | 500 |
1966-1974،1976،1983-1987 | مراوغة | شاحن | قاعدة |
1967-1971 | مراوغة | شاحن | ر/ت |
1969 | مراوغة | شاحن | جنوب شرق |
1971-1978 | مراوغة | شاحن | طبعة خاصة |
1976 | مراوغة | شاحن | رياضة |
1971 | مراوغة | شاحن | سوبر بي |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 440 |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 500 |
1956-1959،1965-1967،1970-1976 | مراوغة | الإكليل | قاعدة |
1971،1975-1976 | مراوغة | الإكليل | بروجهام |
1971-1976 | مراوغة | الإكليل | كريستوود |
1971-1975 | مراوغة | الإكليل | مخصص |
1966،1968-1970 | مراوغة | الإكليل | ديلوكس |
1967-1970 | مراوغة | الإكليل | ر/ت |
1968-1970 | مراوغة | الإكليل | سوبر بي |
1956-1959 | مراوغة | مخصص | قاعدة |
1975-1979،1984-1989 | مراوغة | د100 | مخصص |
1976-1978 | مراوغة | د100 | الساحر |
1979 | مراوغة | د100 | الساحر الثاني |
1957-1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب D100 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D100 | قاعدة |
1977-1991 | مراوغة | د150 | قاعدة |
1978-1979 | مراوغة | د150 | قطار ليل ريد السريع |
1982-1983 | مراوغة | د150 | البخيل |
1990-1991 | مراوغة | د150 | س |
1977-1980 | مراوغة | د200 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | د200 | مخصص |
1957-1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب D200 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D200 | قاعدة |
1981-1992 | مراوغة | د250 | قاعدة |
1977-1980 | مراوغة | د300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | د300 | مخصص |
1957-1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب D300 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D300 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | د350 | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | جنيه |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | س |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | جنوب شرق |
1989 | مراوغة | داكوتا | شيلبي |
1991 | مراوغة | داكوتا | رياضة |
1964-1968 | مراوغة | دارت | 270 |
1962 | مراوغة | دارت | 330 |
1962 | مراوغة | دارت | 440 |
1960-1962،1964-1976 | مراوغة | دارت | قاعدة |
1969-1975 | مراوغة | دارت | مخصص |
1971-1972 | مراوغة | دارت | شيطان |
1971-1972 | مراوغة | دارت | شيطان 340 |
1965-1969 | مراوغة | دارت | جي تي |
1964،1968-1969 | مراوغة | دارت | جي تي اس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | فينيكس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | رائد |
1971-1974 | مراوغة | دارت | خاص |
1974-1975 | مراوغة | دارت | طبعة خاصة |
1973-1976 | مراوغة | دارت | رياضة |
1973 | مراوغة | دارت | الرياضة 340 |
1974-1975 | مراوغة | دارت | سبورت 360 |
1969-1976 | مراوغة | دارت | متأرجح |
1975-1976 | مراوغة | دارت | سوينجر خاص |
1977-1981 | مراوغة | دبلوماسي | قاعدة |
1977-1983 | مراوغة | دبلوماسي | ميدالية |
1978 | مراوغة | دبلوماسي | س |
1979-1989 | مراوغة | دبلوماسي | صالون |
1984-1989 | مراوغة | دبلوماسي | جنوب شرق |
1956-1959 | مراوغة | لانسر | قاعدة |
1978-1979 | مراوغة | ماغنوم | إكس إي |
1960 | مراوغة | مصارع الثيران | قاعدة |
1980-1983 | مراوغة | ميرادا | كوبيه خاصه |
1968 | مراوغة | موناكو | 500 |
1968-1978 | مراوغة | موناكو | قاعدة |
1974،1977-1978 | مراوغة | موناكو | بروجهام |
1977-1978 | مراوغة | موناكو | كريستوود |
1974 | مراوغة | موناكو | مخصص |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | ملكي |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | رويال بروجهام |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P310 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P320 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P410 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P420 | قاعدة |
1959 | مراوغة | سلسلة P450 | قاعدة |
1960-1961 | مراوغة | فينيكس | قاعدة |
1960-1961 | مراوغة | رائد | قاعدة |
1968-1969 | مراوغة | بولارا | 500 |
1960-1961،1963-1973 | مراوغة | بولارا | قاعدة |
1971 | مراوغة | بولارا | بروجهام |
1970-1973 | مراوغة | بولارا | مخصص |
1970 | مراوغة | بولارا | خاص |
1974-1991 | مراوغة | رامشارجر | قاعدة |
1991 | مراوغة | رامشارجر | كانيون سبورت |
1981-1991 | مراوغة | رامشارجر | رويال اس اي |
1975-1980 | مراوغة | رامشارجر | جنوب شرق |
1978-1980 | مراوغة | RD200 | قاعدة |
1974 | مراوغة | 300 رينغيت ماليزي | عربة سكنية متنقلة |
1974 | مراوغة | 350 ر.م. | عربة سكنية متنقلة |
1956-1958 | مراوغة | ملكي | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | بروجهام |
1960-1961 | مراوغة | سينيكا | قاعدة |
1956-1959 | مراوغة | سييرا | قاعدة |
1957-1959 | مراوغة | سييرا | مخصص |
1979-1981 | مراوغة | سانت ريجيس | قاعدة |
1957-1958 | مراوغة | الضواحي | قاعدة |
1956 | مراوغة | تكساس | قاعدة |
1955-1960 | مراوغة | شاحنة | قاعدة |
1975-1977،1984-1989 | مراوغة | دبليو100 | مخصص |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب W100 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W100 | قاعدة |
1977-1991 | مراوغة | دبليو150 | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | دبليو150 | س |
1975-1980 | مراوغة | دبليو 200 | قاعدة |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب W200 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W200 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | دبليو250 | قاعدة |
1977-1980 | مراوغة | دبليو 300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دبليو 300 | مخصص |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب W300 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W300 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | دبليو350 | قاعدة |
1960-1962 | مراوغة | عربة باور واجن WM300 | قاعدة |
1958 | فيسيل فيجا | التميز | قاعدة |
1964-1974 | بليموث | سمكة باراكودا | قاعدة |
1970-1971 | بليموث | سمكة باراكودا | جران كوبيه |
1956-1971 | بليموث | بلفيدير | قاعدة |
1968-1971 | بليموث | بلفيدير | القمر الصناعي |
1965-1967 | بليموث | بلفيدير الثاني | قاعدة |
1986-1988 | بليموث | كارافيل | قاعدة |
1970-1974 | بليموث | كودا | قاعدة |
1958-1961 | بليموث | مخصص | قاعدة |
1970-1973 | بليموث | منفضة الغبار | 340 |
1974-1975 | بليموث | منفضة الغبار | 360 |
1970-1975 | بليموث | منفضة الغبار | قاعدة |
1975 | بليموث | منفضة الغبار | مخصص |
1976 | بليموث | منفضة الغبار | رياضة |
1960-1963 | بليموث | أسطول خاص | قاعدة |
1956-1967،1975-1978 | بليموث | الغضب | قاعدة |
1971،1975 | بليموث | الغضب | مخصص |
1968،1970-1975 | بليموث | الغضب | ضواحي مخصصة |
1972 | بليموث | الغضب | جران كوبيه |
يمكنك إرجاع معظم المنتجات الجديدة غير المفتوحة خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم لاسترداد المبلغ بالكامل. كما سندفع تكاليف شحن الإرجاع إذا كان الإرجاع نتيجة لخطأ من جانبنا (استلمت منتجًا غير صحيح أو معيبًا، وما إلى ذلك).
يجب أن تتوقع استلام المبلغ المسترد خلال أربعة أسابيع من تسليم الطرد إلى شركة الشحن، ولكن في كثير من الحالات ستستلم المبلغ المسترد بسرعة أكبر. تتضمن هذه الفترة الزمنية وقت العبور حتى نستلم إرجاعك من شركة الشحن (من 5 إلى 10 أيام عمل)، والوقت الذي يستغرقه البنك لمعالجة طلب الاسترداد الخاص بنا (من 5 إلى 10 أيام عمل).
إذا كنت بحاجة إلى إرجاع أحد العناصر، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك وعرض الطلب باستخدام رابط "إكمال الطلبات" ضمن قائمة "حسابي" والنقر فوق زر إرجاع العنصر(العناصر). وسنخطرك عبر البريد الإلكتروني باسترداد أموالك بمجرد استلام العنصر المرتجع ومعالجته.
يمكننا الشحن إلى أي عنوان تقريبًا في العالم. يرجى ملاحظة أن هناك قيودًا على بعض المنتجات، ولا يمكن شحن بعض المنتجات إلى وجهات دولية.
عند تقديمك لطلب، سنقوم بتقدير تواريخ الشحن والتسليم لك بناءً على توفر العناصر وخيارات الشحن التي تختارها. بناءً على مزود الشحن الذي تختاره، قد تظهر تقديرات تاريخ الشحن في صفحة عروض الشحن.
يرجى ملاحظة أن أسعار الشحن للعديد من العناصر التي نبيعها تعتمد على الوزن. يمكن العثور على وزن أي عنصر من هذه العناصر على صفحة التفاصيل الخاصة به. لتعكس سياسات شركات الشحن التي نتعامل معها، سيتم تقريب جميع الأوزان إلى أقرب رطل كامل.
دروستيك | Nam Tempus turpis وMetus scelerisque placerat nulla deumantos |
فاريترو لوريم | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
ميلانسيلوس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
بيلينتيسك | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
بروين مولستي | الألم المؤلم للعنصر والعنصر المؤلم |
كوزموبوليس | Donec pretium egestas sapien et mollis |
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!